Kurzübersicht - Technische Daten
Trimilin-Modelle mit Stahlfedern
| Modelle | Sport | Pro | Med |
|---|---|---|---|
| Durchmesser | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
| Weichheit der Federung | * | ** | *** |
| Empfohlen bei einem Körpergewicht von ca* | 50-125 kg | 40-180 kg | 30-110 kg |
| Höhe Oberkante Rahmen | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| Gewicht des Gerätes ca. | 10 kg | 12 kg | 10 kg |
| Einklappbare Beine lieferbar | --- | pro-plus | med-plus |
| Farbe der Sprungmatte | schwarz | schwarz oder blau | schwarz oder blau |
*Alle Trimilins können mit längeren Standbeinen ausgestattet werden und sind dann auch für Personen mit höherem Körpergewicht geeignet.
Trimilin-Modelle mit Gummikabel
| Modelle | Junior | Miniswing | Swing | Superswing |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 87 cm | 102 cm | 120 cm | 120 cm |
| Weichheit der Federung | *** | **** | ***** | ****** |
| empfohlen bei einem Körpergewicht von ca.* |
10-55 kg | 10-85 kg | 10-90 kg* | 10-80 kg* |
| Gewicht des Gerätes ca. | 6 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg |
| Höhe Oberkante Rahmen | 22 cm | 26 cm | 29 cm | 35 cm |
| einklappbare Beine lieferbar | - - - | miniswing-plus | swing-plus | superswing-plus |
| Farbe der Sprungmatte | schwarz | schwarz oder blau | schwarz oder blau | schwarz oder blau |
* Maximalgewicht abhängig von der gewählten Beinlänge
Trimilin-fun Gartentrampoline
| Modelle | Fun 19 | Fun 24 | Fun 30 | Fun 37 | Fun 43 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Federn | 48 | 64 | 72 | 84 | 96 |
| Anzahl Beine | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Durchmesser | 1,85 m | 2,40 m | 3,00 m | 3,70 m | 4,30 m |
| Bodenabstand | 40 cm | 60 cm | 60 cm | 88 cm | 88 cm |
| Randbezug und Sprungmatte mit Klett verbunden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zubehör | Sicherheitsnetz | Sicherheitsnetz | Sicherheitsnetz | Sicherheitsnetz | Sicherheitsnetz |
| Schutzhülle | Schutzhülle | Schutzhülle | Schutzhülle | Schutzhülle | |
| ---- | ---- | Erdankerset | Erdankerset | Erdankerset | |
| ---- | ---- | ---- | Leiter | Leiter |
Trimilin-family Gartentrampoline
| Modelle | Trimilin family 37 inkl. Leiter | Trimilin family 43 inkl. Leiter |
|---|---|---|
| Anzahl der Federn | 72 | 88 |
| Anzahl der Beine | 8 | 8 |
| Durchmesser | 3,70 m | 4,30 m |
| Bodenabstand | 89 cm | 89 cm |
| Randbezug mit Sprungmatte mit Klett verbunden |
Nein | Nein |
| Zubehör | Sicherheitsnetz Höhe: 1,80 m |
Sicherheitsnetz Höhe: 1,80 m |
| Wetterschutzhülle | Wetterschutzhülle | |
| Erdankerset | Erdankerset |
